Өчләтә поршеньле насос-кыскартучы машина
Кушымта
Өчләтә поршеньле насос-кыскартучы машина
Бу өчләтә насос - җитештерү линиясен кыскарту һәм маргарин җитештерү өчен төп җиһаз, ул торба басымын кыргыч өслеге җылылык алмаштыргычына бирә, басымны төрле продуктларга карап VFD ярдәмендә көйләргә мөмкин. Җитештерү басымы кыскарту җитештерүе өчен 20 бардан алып, катламлы камыр маргарин җитештерү өчен максимум 120 барга кадәр булырга мөмкин.
Техник характеристика
| Модель | C15P60-3VFD | C20P60-3VFD | C60P60-3VFD | C90P60-3VFD |
| Агым сыйдырышлыгы (л) | 1500 | 2000 ел | 6000 | 9000 |
| Керү басымы (Бар) | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| Чыгу басымы (бар) | 60~120 | 60~120 | 60~120 | 60~120 |
| Насос тизлеге (ешлык көйләнергә мөмкин) | 400 әйләнү/мин @ 50Гц | 400 әйләнү/мин @ 50Гц | 400 әйләнү/мин @ 50Гц | 400 әйләнү/мин @ 50Гц |
| Дымлы деталь материалы | SS316L | SS316L | SS316L | SS316L |
| Контроль төре | Урында кул белән идарә итү + VSD Тышкы һәм үзгәрүчән ешлык | Урында кул белән идарә итү + VSD Тышкы һәм үзгәрүчән ешлык | Урында кул белән идарә итү + VSD Тышкы һәм үзгәрүчән ешлык | Урында кул белән идарә итү + VSD Тышкы һәм үзгәрүчән ешлык |
| Мотор бренды | SEW яки Siemens | SEW яки Siemens | SEW яки Siemens | SEW яки Siemens |
| Керү диаметры | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Чыгыш диаметры | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез







