Маргарин савытларын тутыру линиясе
Тасвирлама
Бу тутыру машинасы моделе сыек, ярымсыек, паста, порошок, гранула һәм башка материалларны тутыру һәм герметизацияләү өчен яраклы.
Процесс процессы: савытка автоматик рәвештә төшерү, савытка автоматик рәвештә ачыклау, автоматик тутыру, сыеклык дәрәҗәсен контрольдә тоту, күбекләрне кыру, фотоэлектрик күзәтү, фольга кәгазе белән тутыру, капкач белән тутыру, кире кагу. Һәм санитар тузаннан саклау каплагыч.
| Техник спецификация. | |
| Модель | SPTF-6 |
| Җитештерү куәте | Сәгатенә 4800-5000 ванна |
| Кирәкле күләм | 10-500 мл/банка |
| Ванна үлчәме | көйләнергә |
| Җылыту көче | - |
| Мотор көче | 3 кВт |
| Гомуми куәт | 3-5 кВт |
| Көчәнеш | 380В/50Гц |
| Сыгылган һава куллану | 1,2 м³/мин. |
| Кысылган һава басымы | 0,5-0,7 МПа |
| Гомуми үлчәм | 3800*1100*1750 мм |
| Электрон конфигурация | |
| АҖ: | Siemens |
| HMI | Siemens |
| Киңәйтелгән модуль | Siemens |
| Серво моторны ташу | Siemens |
| Серво-җитештерү җайланмасы | Siemens |
| Серво моторны тутыру | Siemens |
| Серво-җитештерү җайланмасы | Siemens |
| Чыгару серво моторы | Siemens |
| Серво-җитештерү җайланмасы | Siemens |
| Цилиндр | SMC |
| Фотоэлектрик сенсор | Panasonic |
| Күз билгеләре сенсоры | Panasonic |
| Күчергеч | Шнайдер |
| Һава бүлгече | Шнайдер |
| Арадаш реле | Шнайдер |
| Тоташ реле | Омрон |
| CIP чистарту багы | SUS304 |
| Рамка | SUS304 |
Участокны файдалануга тапшыру







